1 、导热油电加热器特点
防爆装置(选购)
吹气回油功能(选购)
回油温度显示
开机自动排气功能
加热功率切换功能
实时冷即开关机功能
RS485通讯功能 ,实现自动化管理(选购)
热油BY-PASS泄压回路
多点温度控制机组可订作
油泵马力和加热功率就可订作
电器采用Schneider. WEST. Omron. LS. ABB. SIEMENS. Fuji.
温度控制范围 :进油温度 ::常温-200℃
不锈钢一体管路 ,减少管阻及锈垢
控制方式 :采用进口微电脑或(选购)PLC控制
安全保护完善 ,故障显示 ,维修 ,保养无需专业人员
2 、详细技术参数
型號 | Model | 單位Unit | JFOT-20 | JFOT-30 | JFOT-40 | JFOT-50 | JFOT-75 | JFOT-100 | JFOT-150 |
控溫範圍 | Temp Range | ℃ | 常溫-300℃ Normal temperature-300℃ | ||||||
溫控精度 | Temp.Control Accuracy | PID±1℃ | |||||||
電源 | Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | |||||||
傳熱媒體 | Heat Transfer Medium | 導熱油 Heat Conducting Qil | |||||||
冷卻方式 | Cooling Method | 間接冷卻 Indirect Cooling | |||||||
加熱功率 | Heating Capacity | KW | 18/24 | 24/36 | 36/48 | 48/60 | 60/75 | 90/100 | 150/180 |
泵浦功率 | Pump Power | KW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
泵浦流量 | Pump Folw | M3/H | 6 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 25(30) | 45(18) |
泵浦壓力 | Pump Pressure | KG/CM2 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0(4.5) | 5.0(4.8) | 5(7.0) |
電力 消耗 | Power Supply | KW | 20/26 | 27/39 | 39/51 | 52/64 | 66/81 | 98/108 | 162/192 |
安全功能 | Alert Function | 缺相/缺油/超溫/超載/欠壓 Pump Reversal/Oil Shortage/Overheating/Overload/Overflow | |||||||
冷卻水配管 | Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循環油配管 | Circulati Onwater Pipe | INCH | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2.5 |
外型尺寸 | Size(L*W*H) | MM | 1100*500 *900 | 1350*500 *1000 | 1700*550 *1200 | 1700*550 *1300 | 2150*550 *1450 | 2150*650 *1500 | 2300*700 *1600 |
重量 | Weight | KG | 135 | 150 | 180 | 270 | 320 | 380 | 480 |
在线客服 |
---|
在线联系 |